| bis Dezember 2010 | Frauenhaus in München: Unsere ständigen Hilfeleistungen in akuten Notfällen und beim Start in ein neues Leben sind bis Ende 2010 zu diesem Betrag aufgelaufen: |
296.450,- |
| 2003 - 2010 | DOMUS e.V., Verein für Kinder-, Jugend- und Familienhilfen, München: Unsere Hilfen für Musiktherapie, Sprachkurse, therapeutisches Reiten, Spielplatz- und Garteneinrichtung, Ferienlager-Betreuung, behindertengerechte Möbel, Beitrag zur Weihnachtsfeier, belaufen sich inzwischen auf: | 89.963,- |
| 2008 - 2010 | Die Förderung des Behindertensports wurde durch vielfältige Unterstützungsmaßnahmen zu einem weiteren Schwerpunkt unserer Activities: ein anteiliger Beitrag für den Bau einer blindengerechten Trainingslaufbahn, die Anschaffung eines Sportrollstuhls für junge Basketball-Spieler, Beiträge für Trainingslager und Ausflüge für behinderte jugendliche Sportler des USC München und des PSV München sowie für ein Turnier der schwerstbehinderten Elektro-Roll-Hockey-Spieler des TSV Forstenried addieren sich mittlerweile auf | 38.080,- |
| 1998 | CVJM-Jugendzentrum, Seelow/Brandenburg: Anschubfinanzierung des Jugendhaus-Neubaus |
DM 50.000,- |
| 2010 | Nach der Erdbebenkatstrophe in Haiti konnten wir Hilfe für den Wiederaufbau einer Schule und die Versorgung der Kinder leisten. Hierbei ist die 100%ig zielgerechte Verwendung usnerer Mittel durch einen persönlichen Kontakt an Ort und Stelle sicher gestellt. | 9.000,- |
| 2010 | Nach 2008 haben wir zum zweiten Mal das HIT-Trainingscamp des Dr. von Haunerschen Kinderspitals in München für Kinder und Jugendliche ermöglicht. | 10.000,- |
| 2010 | In Zusammenarbeit mit kirchlichen Gemeinden, karitativen Organisationen und uns direkt benannten Notfällen unterstützen wir eine Vielzahl von Einzelpersonen, deren Hilfsbedürftigkeit in jedem Einzelfall geprüft wird mit kleinen und mittleren Geldbeträgen. Diese Maßnahmen setzten wir fort; sie erreichen bis Ende 2010 eine Summe von | 29.536,- |
| 2009 | Für das Dr. von Haunersche Kinderspital München haben wir die Anschaffung eines Wärmebettes für die Neugeborenenstation finanziert. | 4.500,- |
| 2005 - 2009 | Wir beteiligen uns bei der Hilfe nach internationalen Katastrophen wie Tsunami, Birma, Pakistan, Kirgistan Haiti durch gezielte Projektunterstützungen. Hier spenden wir nicht an Großorganisationen, sondern suchen uns Einzelfälle, wo wir uns durch laufenden direkten Kontakt zu Personen an Ort und Stelle von der tatsächlichen Umsetzung der Maßnahmen überzeugen können. | 34.256,- |
| März 2009 | Anschaffung einer Industrie-Spülmaschine für die Evangelische Gemeinde Starnberg zur Verwendung bei der "Starnberger Tafel" oder im Rahmen der Sozialarbeit und der Alten-, Jugend- und sonstigen Veranstaltungen der Gemeinde. | € 3.000,- |
| 2008 | Finanzierung eines Trainingscamps für Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren, die durch die Folgen einer halbseitigen Lähmung in ihrer Hand- und Armbeweglichkeit stark eingeschränkt sind (HIT = Hemiparese-Intensiv-Therapie) unter Leitung der Fachabteilung des Dr. von Hauerschen Kinderspitals München. | € 10.000,- |
| Juli 2007 | Im Rahmen von SIGHT FIRST wurde zum 3. Mal ein Segelausflug mit 18 blinden Jugendlichen und 21 Begleitpersonen auf dem Chiemsee durchgeführt. Bewundernswert das Geschick der jungen Blinden! | € 2.250,- |
| April 2005 | "Aktion Sonnenschein e.V.", München: Sanierung eines Kinderspielplatzes in Großhadern, der 1980 schon von unserem Club eingerichtet worden war. |
€ 5.000,- |
| November 2003 | HORIZONT e.V., München: Einrichtungen zur Förderung und Ausbildung von obdachlosen Kindern im Neubau des Vereins | € 30.000,- |